Preise 2026 Svinninge Marina
Wasserliegeplätze des Jachthafens
1. April bis 31. Oktober
Mindestbreite der Box | Maximalbreite der Box | Standard-Fenderstange* |
|---|---|---|
> | 2,50 m | 8 830,00 kr |
2,51 m | 3,50 m | 9 780,00 kr |
3,51 m | 4,10 m | 12 730,00 kr |
4,11 m | 4,50 m | 15 560,00 kr |
4,51 m | 5,00 m | 16 610,00 kr |
5,01 m | 5,50 m | 18 390,00 kr |
5,51 m | < | 18 650,00 kr |
(*) Die Liegeplatzbreite basiert auf der Bootsbreite zuzüglich 40 bis 50 Zentimeter.
Trockenlagerung
1. September bis 31. Mai
Antrieb | Länge | Breite | Gewicht | Außen(**) | Innen(**) |
|---|---|---|---|---|---|
Motorboot | 8m | 3m | 3t | 14 760,00 kr | 30 720,00 kr |
Motorboot | 13m | 4m | 10t | 28 610,00 kr | 60 890,00 kr |
Segelboot | 8m | 3m | 4t | 15 990,00 kr | 33 880,00 kr |
Segelboot | 14m | 4,5m | 10t | 35 200,00 kr | 77 290,00 kr |
(**) Die oben genannten Preise dienen ausschließlich zur Information und sind nicht verbindlich. Für ein Angebot füllen Sie bitte unser Kontaktformular aus.
Suchen Sie einen Hafenliegeplatz?
Erhalten Sie Ihren persönlichen Kostenvoranschlag