Tarifs 2026 Svinninge Marina
Places de port à flot
1 avril au 31 octobre
Largeur minimum de la place | Largeur maximum de la place | Barre d’amarrage standard* |
|---|---|---|
> | 2,50 m | 8 830,00 kr |
2,51 m | 3,50 m | 9 780,00 kr |
3,51 m | 4,10 m | 12 730,00 kr |
4,11 m | 4,50 m | 15 560,00 kr |
4,51 m | 5,00 m | 16 610,00 kr |
5,01 m | 5,50 m | 18 390,00 kr |
5,51 m | < | 18 650,00 kr |
(*) La largeur du poste d’amarrage attribué est basée sur la largeur (bau) du bateau, augmentée de 40 à 50 centimètres.
Hivernage à sec
1 septembre au 31 mai
Propulsion | Longueur | Largeur | Poids | Extérieur(**) | Intérieur(**) |
|---|---|---|---|---|---|
Bateau à moteur | 8m | 3m | 3t | 14 760,00 kr | 30 720,00 kr |
Motorboat | 13m | 4m | 10t | 28 610,00 kr | 60 890,00 kr |
Voilier | 8m | 3m | 4t | 15 990,00 kr | 33 880,00 kr |
Voilier | 14m | 4,5m | 10t | 35 200,00 kr | 77 290,00 kr |
(**) Les prix ci-dessus sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Pour obtenir un devis, veuillez remplir notre formulaire de contact.