Tarifs 2026 Svinninge Marina
Place de port haute saison
1 avril au 31 octobre
Largeur de l’emplacement* | Contrat saison | Summerdeal 🆕 |
|---|---|---|
7 mois | 3 mois | |
< 2,50m | 8 830,00 kr | 5 680,00 kr |
2,51 m | 9 780,00 kr | 6 290,00 kr |
3,51m – 4,10m | 12 730,00 kr | 8 190,00 kr |
4,11m – 4,50m | 15 560,00 kr | 10 010,00 kr |
4,51m – 5,00m | 16 610,00 kr | 10 680,00 kr |
5,01m – 5,50m | 18 390,00 kr | 11 830,00 kr |
> 5,51m | 18 650,00 kr | 11 990,00 kr |
(*) La largeur du poste d’amarrage attribué est basée sur la largeur (bau) du bateau, augmentée de 40 à 50 centimètres.
Hivernage à sec
1 septembre au 31 mai
Propulsion | Longueur | Largeur | Poids | Extérieur(**) | Intérieur(**) |
|---|---|---|---|---|---|
Bateau à moteur | 8m | 3m | 3t | 14 760,00 kr | 30 720,00 kr |
Motorboat | 13m | 4m | 10t | 28 610,00 kr | 60 890,00 kr |
Voilier | 8m | 3m | 4t | 15 990,00 kr | 33 880,00 kr |
Voilier | 14m | 4,5m | 10t | 35 200,00 kr | 77 290,00 kr |
(**) Les prix ci-dessus sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Pour obtenir un devis, veuillez remplir notre formulaire de contact.