Rates 2026 Marina Cape Helius
Berths
DIMENSIONS | MONTH | SEASON | YEAR |
|---|---|---|---|
1 MONTH | 7 MONTHS | 12 MONTHS | |
6m | € 244 | € 1 222 | € 1 437 |
7m | € 276 | € 1 394 | € 1 639 |
8m | € 306 | € 1 542 | € 1 813 |
9m | € 380 | € 1 927 | € 2 266 |
10m | € 470 | € 2 388 | € 2 809 |
11m | € 532 | € 2 712 | € 3 190 |
12m | € 604 | € 3 079 | € 3 622 |
13m | € 676 | € 3 451 | € 4 059 |
14m | € 727 | € 3 712 | € 4 367 |
15m | € 775 | € 3 960 | € 4 658 |
16m | € 826 | € 4 227 | € 4 972 |
17m | € 886 | € 4 577 | € 5 384 |
18m | € 929 | € 4 750 | € 5 588 |
19m | € 988 | € 5 056 | € 5 948 |
20m | € 1 038 | € 5 398 | € 6 350 |
21m | € 1 088 | € 5 661 | € 6 659 |
22m | € 1 139 | € 5 839 | € 6 869 |
23m | € 1 191 | € 6 101 | € 7 177 |
24m | € 1 241 | € 6 364 | € 7 486 |
These rates apply to monohulls only. For multihulls, please send us a request for a quote.
Electricity consumption
Electricity package included in your contract
All season and annual contracts benefit from a free flat rate of 250 kWh. Beyond that, any additional kWh will be charged at €0.43.