Preise 2026 Marina Cape Helius
Wasserliegeplätze des Jachthafens
MASSE | MONAT | SAISON | JAHR |
|---|---|---|---|
1 MONAT | 7 MONATE | 12 MONATE | |
6m | € 244 | € 1 222 | € 1 437 |
7m | € 276 | € 1 394 | € 1 639 |
8m | € 306 | € 1 542 | € 1 813 |
9m | € 380 | € 1 927 | € 2 266 |
10m | € 470 | € 2 388 | € 2 809 |
11m | € 532 | € 2 712 | € 3 190 |
12m | € 604 | € 3 079 | € 3 622 |
13m | € 676 | € 3 451 | € 4 059 |
14m | € 727 | € 3 712 | € 4 367 |
15m | € 775 | € 3 960 | € 4 658 |
16m | € 826 | € 4 227 | € 4 972 |
17m | € 886 | € 4 577 | € 5 384 |
18m | € 929 | € 4 750 | € 5 588 |
19m | € 988 | € 5 056 | € 5 948 |
20m | € 1 038 | € 5 398 | € 6 350 |
21m | € 1 088 | € 5 661 | € 6 659 |
22m | € 1 139 | € 5 839 | € 6 869 |
23m | € 1 191 | € 6 101 | € 7 177 |
24m | € 1 241 | € 6 364 | € 7 486 |
Diese Preise sind nur für Einrumpfboote gültig. Für Mehrrumpfboote, senden Sie uns bitte eine Anfrage.
Stromverbrauch
In Ihrem Vertrag enthaltene Strompauschale
Alle Saison- und Jahresverträge haben eine kostenlose Pauschale von 250 kWh. Darüber hinaus wird jede weitere kWh mit €0,43 berechnet.