Preise 2026 Deko Marina Lelystad
Wasserliegeplätze des Jachthafens
MASSE | MONAT | SAISON | JAHR |
|---|---|---|---|
1 MONAT | 7 MONATE | 12 MONATE | |
9m | € 278 | € 1574 | € 1 851 |
10m | € 318 | € 1 802 | € 2 119 |
11m | € 371 | € 2 098 | € 2 468 |
12m | € 444 | € 2 512 | € 2 955 |
13m | € 497 | € 2 812 | € 3 308 |
14m | € 545 | € 3 087 | € 3 631 |
15m | € 637 | € 3 609 | € 4 245 |
16m | € 672 | € 3 805 | € 4 476 |
17m | € 690 | € 3 910 | € 4 599 |
18m | € 746 | € 4 226 | € 4 971 |
Diese Preise sind nur für Einrumpfboote gültig. Für Mehrrumpfboote, senden Sie uns bitte eine Anfrage.
Stromverbrauch
In Ihrem Vertrag enthaltene Strompauschale
MASSE | SAISON | JÄHRLICH |
|---|---|---|
7 MONATE | 12 MONATE | |
6 – 8 m | 25 kWh | 30 kWh |
9 – 10 m | 45 kWh | 55 kWh |
11 – 15 m | 70 kWh | 80 kWh |
16 – 20 m | 100 kWh | 115 kWh |
21 m + | 130 kWh | 150 kWh |
Die Höhe der in Ihrem Vertrag enthaltenen kWh hängt von der Größe Ihres Platzes und der Dauer Ihres Vertrages ab. Darüber hinaus wird jede zusätzliche kWh mit € 0,43 berechnet.