
Rates 2026 Jachthaven Strijensas
Berths
BERTH SIZE | MONTH | WINTER | SEASON | ANNUAL |
---|---|---|---|---|
1 MONTH | 5 MONTHS | 7 MONTHS | 12 MONTHS | |
6m | € 182 | € 183 | € 615 | € 729 |
6m (side jetty) | € 207 | € 204 | € 684 | € 815 |
7m | € 223 | € 251 | € 843 | € 1 002 |
7m (side jetty) | € 261 | € 273 | € 923 | € 1 088 |
7,50m | € 240 | € 268 | € 900 | € 1 071 |
7,50m (side jetty) | € 272 | € 290 | € 980 | € 1 156 |
8m | € 278 | € 340 | € 1 150 | € 1 355 |
8,50m | € 299 | € 371 | € 1 264 | € 1 481 |
9m | € 327 | € 381 | € 1 294 | € 1 522 |
9,50m | € 365 | € 403 | € 1 359 | € 1 609 |
10m | € 399 | € 460 | € 1 555 | € 1 837 |
10,50m | € 433 | € 504 | € 1 707 | € 2 011 |
11m | € 473 | € 558 | € 1 891 | € 2 228 |
11,50m | € 490 | € 618 | € 2 087 | € 2 467 |
12m (smal) | € 501 | € 642 | € 2 174 | € 2 565 |
12 m (wide) | € 513 | € 674 | € 2 283 | € 2 696 |
12,50m | € 542 | € 705 | € 2 391 | € 2 815 |
13,00m | € 554 | € 753 | € 2 557 | € 3 012 |
14,00m | € 572 | € 844 | not available | € 3 375 |
15,00m | € 596 | € 944 | not available | € 3 778 |
16,00m | € 631 | € 1 043 | not available | € 4 172 |
18,00m | € 667 | € 1 265 | not available | € 5 062 |
Electricity consumption
Electricity package included in your contract
BERTH SIZE | WINTER | SEASON | ANNUAL |
---|---|---|---|
5 MONTHS | 7 MONTHS | 12 MONTHS | |
6 – 8 m | 20 kWh | 25 kWh | 30 kWh |
9 – 10 m | 40 kWh | 45 kWh | 55 kWh |
11 – 15 m | 60 kWh | 70 kWh | 80 kWh |
16 – 20 m | 75 kWh | 100 kWh | 115 kWh |
The amount of kWh included in your contract depends on the size of your berth and the duration of your contract. Beyond that, any additional kWh will be charged at € 0.33.
