Priser 2026 Jachthaven Lelystad
Båtplatser i sjön
DIMENSIONER | MÅNADSVIS | VINTER | SÄSONG | ÅRLIGEN |
|---|---|---|---|---|
1 MÅNAD | 5 MÅNADER | 7 MÅNADER | 12 MÅNADER | |
7m | 225 € | 597 € | 1165 € | 1403 € |
8m | 264 € | 635 € | 1368 € | 1648 € |
9m | 313 € | 705 € | 1623 € | 1955 € |
10m | 364 € | 768 € | 1885 € | 2270 € |
11m | 422 € | 832 € | 2186 € | 2633 € |
12m | 479 € | 897 € | 2483 € | 2991 € |
13m | 532 € | 970 € | 2759 € | 3324 € |
14m | 587 € | 1039 € | 3042 € | 3664 € |
15m | 659 € | 1117 € | 3417 € | 4116 € |
16m | 709 € | 1202 € | 3676 € | 4428 € |
17m | 755 € | 1271 € | 3916 € | 4717 € |
18m | 812 € | 1346 € | 4211 € | 5073 € |
19m | 872 € | 1412 € | 4522 € | 5447 € |
20m | 944 € | 1481 € | 4896 € | 5898 € |
Flerskrovsbåtar | 9,70 € per m2 | 13,00 € per m2 | 40,10 € per m2 | 50,80 € per m2 |
Elförbrukning
Elpaket som ingår i ditt avtal
DIMENSIONER BÅTPLATS | SÄSONG | ÅRLIGEN |
|---|---|---|
7 MÅNADER | 12 MÅNADER | |
6 – 8 m | 25 kWh | 30 kWh |
9 – 10 m | 45 kWh | 55 kWh |
11 – 15 m | 70 kWh | 80 kWh |
16 – 20 m | 100 kWh | 115 kWh |
21 m + | 130 kWh | 150 kWh |
Mängden kWh som ingår i ditt avtal beror på båtplatsens storlek och avtalets varaktighet. Utöver detta debiteras varje ytterligare kWh med 0,43 €.