Priser 2025 Jachthaven Lelystad
Båtplatser i sjön
DIMENSIONER  | MÅNADSVIS  | VINTER  | SÄSONG  | ÅRLIGEN  | 
|---|---|---|---|---|
1 MÅNAD  | 5 MÅNADER  | 7 MÅNADER  | 12 MÅNADER  | |
7m  | 206 €  | 547 €  | 1 068 €  | 1 286 €  | 
8m  | 254 €  | 611 €  | 1 317 €  | 1 586 €  | 
9m  | 301 €  | 675 €  | 1 562 €  | 1 881 €  | 
10m  | 350 €  | 737 €  | 1 813 €  | 2 184 €  | 
11m  | 406 €  | 800 €  | 2 104 €  | 2 534 €  | 
12m  | 461 €  | 865 €  | 2 389 €  | 2 878 €  | 
13m  | 512 €  | 929 €  | 2 656 €  | 3 199 €  | 
14m  | 565 €  | 1 003 €  | 2 927 €  | 3 526 €  | 
15m  | 619 €  | 1 077 €  | 3 208 €  | 3 864 €  | 
16m  | 672 €  | 1 151 €  | 3 485 €  | 4 198 €  | 
17m  | 727 €  | 1 224 €  | 3 768 €  | 4 539 €  | 
18m  | 782 €  | 1 292 €  | 4 053 €  | 4 882 €  | 
19m  | 839 €  | 1 360 €  | 4 351 €  | 5 242 €  | 
20m  | 895 €  | 1 429 €  | 4 642 €  | 5 592 €  | 
Flerskrovsbåtar  | 9,30 € per m2  | 12,50 € per m2  | 38,50 € per m2  | 48,80 € per m2  | 
Elförbrukning
Elpaket som ingår i ditt avtal
DIMENSIONER BÅTPLATS  | SÄSONG  | ÅRLIGEN  | 
|---|---|---|
7 MÅNADER  | 12 MÅNADER  | |
6 – 8 m  | 25 kWh  | 30 kWh  | 
9 – 10 m  | 45 kWh  | 55 kWh  | 
11 – 15 m  | 70 kWh  | 80 kWh  | 
16 – 20 m  | 100 kWh  | 115 kWh  | 
21 m +  | 130 kWh  | 150 kWh  | 
Mängden kWh som ingår i ditt avtal beror på båtplatsens storlek och avtalets varaktighet. Utöver detta debiteras varje ytterligare kWh med 0,43 €.