Priser 2026 Jachthaven Naarden
Båtplatser i sjön
DIMENSIONER BÅTPLATS | SUMMERDEAL | SÄSONG | ÅRLIGEN |
|---|---|---|---|
3 MÅNADER | 7 MÅNADER | 12 MÅNADER | |
6 m (5,75 m) | 508 € | 1051€ | 1154 € |
7 m (6,75 m) | 599 € | 1237 € | 1409 € |
8 m (7,75 m) | 735 € | 1520 € | 1762 € |
9 m (8,75 m) | 849 € | 1757 € | 2007 € |
10 m (9,50 m) | 1081 € | 2241 € | 2562 € |
11 m (10,50 m) | 1406 € | 2914 € | 3328 € |
12 m (11,50 m) | 1625 € | 3366 € | 3849 € |
13 m (12,50 m) | 1824 € | 3779 € | 4250 € |
14 m (13,50 m) | 1991 € | 4123 € | 4699 € |
15 m (14,50 m) | 2138 € | 4426 € | 5070 € |
16 m (15,50 m) | 2462 € | 5098 € | 5822 € |
17 m (16,50 m) | 2528 € | 5236 € | 6029 € |
18 m (17,50 m) | 2654 € | 5496 € | 6234 € |
19 m (18,50 m) | 3250 € | 6733 € | 7605 € |
20 m (19,50 m) | 3449 € | 7146 € | 8014 € |
21 m (20,50 m) | 3648 € | 7556 € | 8439 € |
Exakta priser kan skilja sig från ovanstående uppskattningar. Priset beror på båtplatsens bredd.
Elförbrukning
Elpaket som ingår i ditt avtal
DIMENSIONER BÅTPLATS | SUMMERDEAL | VINTER | SÄSONG | ÅRLIGEN |
|---|---|---|---|---|
3 MÅNADER | 5 MÅNADER | 7 MÅNADER | 12 MÅNADER | |
6 – 8 m | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh | 30 kWh |
9 – 10 m | 25 kWh | 40 kWh | 45 kWh | 55 kWh |
11 – 15 m | 35 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 80 kWh |
16 – 20 m | 45 kWh | 75 kWh | 100 kWh | 115 kWh |
21 m + | 60 kWh | 100 kWh | 130 kWh | 150 kWh |
Mängden kWh som ingår i ditt avtal beror på båtplatsens storlek och avtalets varaktighet. Utöver detta debiteras varje ytterligare kWh med 0,43 €.