Tarieven 2026 Port Médoc
Aanlegplaatsen hoogseizoen en "Summerdeal"
Hoogseizoen van 1 juni tot 30 september
MAXIMALE BOOTLENGTE | “SUMMERDEAL” 🆕 | MAAND | WEEK | DAG |
|---|---|---|---|---|
3 MAANDEN | 1 MAAND | 1 WEEK | 1 DAG | |
6 x 2,30 m | € 524 | € 415 | € 105 | € 22 |
7 x 2,60 m | € 671 | € 467 | € 118 | € 25 |
8 x 2,80 m | € 812 | € 518 | € 131 | € 29 |
9 x 3,10 m | € 942 | € 593 | € 149 | € 33 |
10 x 3,40 m | € 1071 | € 646 | € 164 | € 35 |
11 x 3,70 m | € 1238 | € 695 | € 176 | € 37 |
12 x 4,00 m | € 1431 | € 746 | € 190 | € 40 |
13 x 4,30 m | € 1544 | € 850 | € 215 | € 45 |
14 x 4,60 m | € 1776 | € 979 | € 246 | € 53 |
15 x 4,90 m | € 1979 | € 1055 | € 266 | € 56 |
16 x 5,20 m | € 2210 | € 1185 | € 297 | € 62 |
17 x 5,50 m | € 2484 | € 1338 | € 337 | € 69 |
18 x 5,80 m | € 2818 | € 1492 | € 374 | € 78 |
19 x 6,10 m | € 2996 | € 1699 | € 427 | € 86 |
20 x 6,40 m | € 3170 | € 1854 | € 467 | € 96 |
Onze abonnementen
MAXIMALE BOOTLENGTE | JAARLIJKSE FACTURATIE | MAANDELIJKSE FACTURATIE |
|---|---|---|
6 x 2,30 m | € 1396 | € 119 |
7 x 2,60 m | € 1788 | € 153 |
8 x 2,80 m | € 2163 | € 185 |
9 x 3,10 m | € 2511 | € 214 |
10 x 3,40 m | € 2856 | € 244 |
11 x 3,70 m | € 3300 | € 282 |
12 x 4,00 m | € 3814 | € 326 |
13 x 4,30 m | € 4116 | € 352 |
14 x 4,60 m | € 4734 | € 404 |
15 x 4,90 m | € 5277 | € 451 |
16 x 5,20 m | € 5893 | € 503 |
17 x 5,50 m | € 6622 | € 566 |
18 x 5,80 m | € 7513 | € 642 |
19 x 6,10 m | € 7989 | € 682 |
20 x 6,40 m | € 8452 | € 722 |