Tarieven 2026 Jachthaven Bruinisse
Ligplaatsen jachthaven
BOXLENGTE | SUMMERDEAL | SUMMERDEAL | SEIZOEN | JAAR |
|---|---|---|---|---|
3 MAANDEN | 5 MAANDEN | 7 MAANDEN | 12 MAANDEN | |
6 x 2,50 m | € 525 | € 803 | € 1049 | € 1234 |
7 x 3 m | € 712 | € 1089 | € 1424 | € 1675 |
8 x 3 m | € 807 | € 1234 | € 1613 | € 1897 |
9 x 3,50 m | € 1038 | € 1587 | € 2075 | € 2441 |
10 x 4 m | € 1332 | € 2038 | € 2664 | € 3134 |
11 x 4,50 m | € 1648 | € 2520 | € 3295 | € 3876 |
12 x 4,50 m | € 1788 | € 2735 | € 3576 | € 4207 |
13 x 5 m | € 2133 | € 3262 | € 4265 | € 5017 |
14 x 5 m | € 2289 | € 3500 | € 4577 | € 5384 |
15 x 5,50 m | € 2680 | € 4099 | € 5360 | € 6305 |
16 x 5,50 m | € 2883 | € 4409 | € 5766 | € 6783 |
17 x 5,50 m | € 3055 | € 4672 | € 6109 | € 7187 |
18 x 6 m | € 3508 | € 5366 | € 7016 | € 8254 |
20 x 6,50 m | € 4197 | € 6419 | € 8394 | € 9875 |
22 x 6,50 m | € 4633 | € 7086 | € 9266 | € 10901 |
24 x 6,50 m | € 5040 | € 7708 | € 10079 | € 11857 |
Elektriciteitsverbruik
Elektriciteitspakket inbegrepen in je contract
BOXLENGTE | SUMMERDEAL | SUMMERDEAL | SEIZOEN | JAAR |
|---|---|---|---|---|
3 MAANDEN | 5 MAANDEN | 7 MAANDEN | 12 MAANDEN | |
6 – 8 m | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh | 30 kWh |
9 – 10 m | 25 kWh | 40 kWh | 45 kWh | 55 kWh |
11 – 15 m | 35 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 80 kWh |
16 – 20 m | 45 kWh | 75 kWh | 100 kWh | 115 kWh |
21 m + | 60 kWh | 100 kWh | 130 kWh | 150 kWh |
Voor alle contracten geldt een beperkt aantal vrije kWh. Het aantal vrije kWh hangt af van het contract. Voor het meerverbruik betaalt u € 0,43 per kWh.
Ook zal tijdens de drukke zomerperiode (6 weken) het stroomverbruik voor alle gasten vrijgegeven worden.