Tarieven 2025 Deko Marina Lelystad
Ligplaatsen jachthaven
| BOXLENGTE | MAAND | SEIZOEN | JAAR | 
|---|---|---|---|
| 1 MAAND | 7 MAANDEN | 12 MAANDEN | |
| 9m | € 270 | € 1512 | € 1 779 | 
| 10m | € 307 | € 1 731 | € 2 037 | 
| 11m | € 356 | € 2 017 | € 2 373 | 
| 12m | € 424 | € 2 415 | € 2 841 | 
| 13m | € 473 | € 2 703 | € 3 180 | 
| 14m | € 518 | € 2 967 | € 3 491 | 
| 15m | € 603 | € 3 469 | € 4 081 | 
| 16m | € 636 | € 3 658 | € 4 303 | 
| 17m | € 653 | € 3 759 | € 4 422 | 
| 18m | € 705 | € 4 062 | € 4 779 | 
Voor multihull: vraag offerte aan.
Elektriciteitsverbruik
Elektriciteitspakket inbegrepen in je contract
| BOXLENGTE | SEIZOEN | JAAR | 
|---|---|---|
| 7 MAANDEN | 12 MAANDEN | |
| 6 – 8 m | 25 kWh | 30 kWh | 
| 9 – 10 m | 45 kWh | 55 kWh | 
| 11 – 15 m | 70 kWh | 80 kWh | 
| 16 – 20 m | 100 kWh | 115 kWh | 
| 21 m + | 130 kWh | 150 kWh | 
Voor alle contracten geldt een beperkt aantal vrije kWh. Het aantal vrije kWh hangt af van het contract. Voor het meerverbruik betaalt u € 0,43 per kWh.
 
															 
								