Tarieven 2026 Svinninge Marina
Ligplaatsen jachthaven
1 april tot 31 oktober
Minimum boxbreedte | Maximale boxbreedte | Standaard aanmeerbalk* |
|---|---|---|
> | 2,50 m | 8 830,00 kr |
2,51 m | 3,50 m | 9 780,00 kr |
3,51 m | 4,10 m | 12 730,00 kr |
4,11 m | 4,50 m | 15 560,00 kr |
4,51 m | 5,00 m | 16 610,00 kr |
5,01 m | 5,50 m | 18 390,00 kr |
5,51 m | < | 18 650,00 kr |
(*) De boxbreedte is gebaseerd op de breedte (beam) van de boot, vermeerderd met 40 tot 50 centimeter.
Droge winterstalling
1 september tot 31 mei
Propulsie | Lengte | Breedte | Gewicht | Buiten(**) | Binnen(**) |
|---|---|---|---|---|---|
Motorboot | 8m | 3m | 3t | 14 760,00 kr | 30 720,00 kr |
Motorboot | 13m | 4m | 10t | 28 610,00 kr | 60 890,00 kr |
Zeilboot | 8m | 3m | 4t | 15 990,00 kr | 33 880,00 kr |
Zeilboot | 14m | 4,5m | 10t | 35 200,00 kr | 77 290,00 kr |
(**)De bovenstaande tarieven zijn uitsluitend ter informatie en niet contractueel bindend. Voor een offerte kunt u ons contactformulier invullen.